Coupe des Régions
Responsable de la compétition : Maurice Vande Cauter
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14
Band KB / Bande PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 9 / Tour 9
Garnier 1 | URSM 1 | 5 - 1 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
THOMAS Etienne (20pt) | 20 | 20 | 19 | 1.05 | GHYSEL Dominique (20pt) | 20 | 18 | 19 | 0.94 |
WOUTERS André (30pt) | 30 | 30 | 21 | 1.42 | DOLNIK Michel (20pt) | 30 | 14 | 21 | 0.66 |
VERSCHELDEN Marc (40pt) | 40 | 40 | 27 | 1.48 | ROSIER Yves (40pt) | 40 | 40 | 27 | 1.48 |
Vilvoordse 1 | Kampenhout 1 | 6 - 0 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VAN CAMP Jan (20pt) | 20 | 20 | 13 | 1.53 | DESMEDT Joseph (20pt) | 20 | 5 | 13 | 0.38 |
VANDER AUWERA Freddy (40pt) | 40 | 40 | 20 | 2.00 | CLAUS Danny (40pt) | 40 | 38 | 20 | 1.90 |
THEUNIS Danny (40pt) | 40 | 40 | 20 | 2.00 | VAN HOOF Dirk (55pt) | 55 | 48 | 20 | 2.40 |
Welkom | Vilvoordse 2 | 5 - 1 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
GHESSEN Sarkis (20pt) | 20 | 20 | 15 | 1.33 | DEGREEF Michel (30pt) | 30 | 11 | 15 | 0.73 |
REINDERS Bart (30pt) | 30 | 30 | 22 | 1.36 | DETREZ Peter (30pt) | 30 | 30 | 22 | 1.36 |
BERCKMANS Jean-Pierre (40pt) | 40 | 40 | 27 | 1.48 | DE CLERCQ Frederic (40pt) | 40 | 38 | 27 | 1.40 |
Wavre 1 | Kampenhout 2 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
BARAS Yves (20pt) | 20 | 20 | 21 | 0.95 | MATTON Raphaël (30pt) | 30 | 22 | 21 | 1.04 |
LANCELOT Albert (30pt) | 30 | 30 | 22 | 1.36 | LOOTENS Jean (30pt) | 30 | 27 | 22 | 1.22 |
PELGRIMS Henri (40pt) | 40 | 37 | 25 | 1.48 | SNELDERS Luc (40pt) | 40 | 40 | 25 | 1.60 |
Rangschikking op 19-May-2025 / Classement le 19-May-2025
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Garnier 1 | 14 | 58 |
Vilvoordse 1 | 14 | 50 |
Vilvoordse 2 | 14 | 48 |
Welkom | 14 | 41 |
Wavre 1 | 14 | 41 |
Kampenhout 2 | 14 | 37 |
URSM 1 | 14 | 35 |
Kampenhout 1 | 14 | 26 |