Coupe des Régions
Responsable de la compétition : Maurice Vande Cauter
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14
Band KB / Bande PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 14 / Tour 14
Vilvoordse 1 | URSM 1 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VAN CAMP Jan (20pt) | 20 | 20 | 18 | 1.11 | GHYSEL Dominique (20pt) | 20 | 10 | 18 | 0.55 |
CRABBE Danny (30pt) | 30 | 30 | 28 | 1.07 | DOLNIK Michel (20pt) | 30 | 23 | 28 | 0.82 |
VANDER AUWERA Freddy (40pt) | 40 | 38 | 28 | 1.35 | NGUYEN Ky Tan (40pt) | 40 | 40 | 28 | 1.42 |
Welkom | Wavre 1 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
GHESSEN Sarkis (20pt) | 20 | 10 | 12 | 0.83 | BARAS Yves (20pt) | 20 | 20 | 12 | 1.66 |
REINDERS Bart (30pt) | 30 | 30 | 24 | 1.25 | LANCELOT Albert (30pt) | 30 | 27 | 24 | 1.12 |
BERCKMANS Jean-Pierre (40pt) | 40 | 37 | 25 | 1.48 | PELGRIMS Henri (40pt) | 40 | 40 | 25 | 1.60 |
Kampenhout 2 | Garnier 1 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
MATTON Raphaël (30pt) | 30 | 30 | 22 | 1.36 | THOMAS Etienne (20pt) | 20 | 19 | 22 | 0.86 |
LOOTENS Jean (40pt) | 40 | 35 | 25 | 1.40 | WOUTERS André (30pt) | 30 | 30 | 25 | 1.20 |
SNELDERS Luc (40pt) | 40 | 19 | 9 | 2.11 | VERSCHELDEN Marc (40pt) | 40 | 40 | 9 | 4.44 |
Kampenhout 1 | Vilvoordse 2 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
DESMEDT Joseph (20pt) | 20 | 10 | 14 | 0.71 | DEGREEF Michel (30pt) | 30 | 30 | 14 | 2.14 |
CLAUS Danny (40pt) | 40 | 24 | 14 | 1.71 | DETREZ Peter (30pt) | 30 | 30 | 14 | 2.14 |
DESERRANO Johan (40pt) | 40 | 40 | 16 | 2.50 | THEUNIS Danny (40pt) | 40 | 16 | 16 | 1.00 |
Rangschikking op 08-Jul-2025 / Classement le 08-Jul-2025
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Garnier 1 | 14 | 58 |
Vilvoordse 1 | 14 | 50 |
Vilvoordse 2 | 14 | 48 |
Welkom | 14 | 41 |
Wavre 1 | 14 | 41 |
Kampenhout 2 | 14 | 37 |
URSM 1 | 14 | 35 |
Kampenhout 1 | 14 | 26 |