Coupe des Régions
Responsable de la compétition : Maurice Vande Cauter
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14
Band KB / Bande PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 13 / Tour 13
Garnier 1 | Welkom | 6 - 0 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
THOMAS Etienne (20pt) | 20 | 20 | 19 | 1.05 | GHESSEN Sarkis (20pt) | 20 | 16 | 19 | 0.84 |
WOUTERS André (30pt) | 30 | 30 | 17 | 1.76 | REINDERS Bart (30pt) | 30 | 22 | 17 | 1.29 |
VERSCHELDEN Marc (40pt) | 40 | 40 | 23 | 1.73 | BERCKMANS Jean-Pierre (40pt) | 40 | 26 | 23 | 1.13 |
Vilvoordse 2 | Kampenhout 2 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
DEGREEF Michel (30pt) | 30 | 30 | 25 | 1.20 | MATTON Raphaël (30pt) | 30 | 23 | 25 | 0.92 |
DETREZ Peter (30pt) | 30 | 30 | 29 | 1.03 | LOOTENS Jean (40pt) | 40 | 37 | 29 | 1.27 |
DE CLERCQ Frederic (40pt) | 40 | 18 | 11 | 1.63 | SNELDERS Luc (40pt) | 40 | 40 | 11 | 3.63 |
URSM 1 | Kampenhout 1 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
GHYSEL Dominique (20pt) | 20 | 20 | 19 | 1.05 | DESMEDT Joseph (20pt) | 20 | 13 | 19 | 0.68 |
DOLNIK Michel (20pt) | 30 | 4 | 18 | 0.22 | CLAUS Danny (40pt) | 40 | 40 | 18 | 2.22 |
ROSIER Yves (40pt) | 40 | 40 | 22 | 1.81 | DESERRANO Johan (40pt) | 40 | 19 | 22 | 0.86 |
Wavre 1 | Vilvoordse 1 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
BARAS Yves (20pt) | 20 | 9 | 17 | 0.52 | VAN CAMP Jan (20pt) | 20 | 20 | 17 | 1.17 |
LANCELOT Albert (30pt) | 30 | 30 | 18 | 1.66 | VANDER AUWERA Freddy (40pt) | 40 | 26 | 18 | 1.44 |
PELGRIMS Henri (40pt) | 40 | 40 | 16 | 2.50 | THEUNIS Danny (40pt) | 40 | 18 | 16 | 1.12 |
Rangschikking op 19-May-2025 / Classement le 19-May-2025
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Garnier 1 | 14 | 58 |
Vilvoordse 1 | 14 | 50 |
Vilvoordse 2 | 14 | 48 |
Welkom | 14 | 41 |
Wavre 1 | 14 | 41 |
Kampenhout 2 | 14 | 37 |
URSM 1 | 14 | 35 |
Kampenhout 1 | 14 | 26 |