Coupe des Régions
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14
Band KB / Bande PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 2 / Tour 2
Vilvoordse 2 | Welkom | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
DEGREEF Michel (30pt) | 30 | 27 | 19 | 1.42 | GHESSEN Sarkis (20pt) | 20 | 20 | 19 | 1.05 |
DETREZ Peter (30pt) | 30 | 30 | 14 | 2.14 | MOUCHETTE Claude (30pt) | 30 | 10 | 14 | 0.71 |
VANDENPLAS Joseph Lucien (40pt | 40 | 40 | 20 | 2.00 | BERCKMANS Jean-Pierre (40pt) | 40 | 26 | 20 | 1.30 |
Kampenhout 2 | Wavre 1 | 3 - 3 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
MATTON Raphaël (30pt) | 30 | 26 | 23 | 1.13 | BARAS Yves (20pt) | 20 | 20 | 23 | 0.86 |
LOOTENS Jean (30pt) | 30 | 30 | 26 | 1.15 | LANCELOT Albert (30pt) | 30 | 30 | 26 | 1.15 |
SNELDERS Luc (40pt) | 40 | 40 | 18 | 2.22 | PELGRIMS Henri (40pt) | 40 | 25 | 18 | 1.38 |
URSM 1 | Garnier 1 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
GHYSEL Dominique (20pt) | 20 | 20 | 10 | 2.00 | THOMAS Etienne (20pt) | 20 | 9 | 10 | 0.90 |
ROSIER Yves (40pt) | 40 | 32 | 32 | 1.00 | WOUTERS André (30pt) | 30 | 30 | 32 | 0.93 |
SAEIJS Alain (55pt) | 55 | 23 | 17 | 1.35 | VERSCHELDEN Marc (40pt) | 40 | 40 | 17 | 2.35 |
Kampenhout 1 | Vilvoordse 1 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
DESMEDT Joseph (20pt) | 20 | 18 | 19 | 0.94 | VAN CAMP Jan (20pt) | 20 | 20 | 19 | 1.05 |
CLAUS Danny (40pt) | 40 | 40 | 21 | 1.90 | VANDER AUWERA Freddy (40pt) | 40 | 33 | 21 | 1.57 |
VAN HOOF Dirk (55pt) | 55 | 10 | 8 | 1.25 | THEUNIS Danny (40pt) | 40 | 40 | 8 | 5.00 |
Rangschikking op 11-Dec-2024 / Classement le 11-Dec-2024
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Vilvoordse 1 | 6 | 26 |
Vilvoordse 2 | 7 | 24 |
Kampenhout 2 | 7 | 23 |
Garnier 1 | 7 | 22 |
Welkom | 6 | 18 |
URSM 1 | 6 | 16 |
Kampenhout 1 | 7 | 16 |
Wavre 1 | 6 | 11 |