Coupe des Régions
Responsable de la compétition : Maurice Vande Cauter
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14
Band KB / Bande PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 10 / Tour 10
Vilvoordse 1 | Garnier 1 | 0 - 6 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VAN CAMP Jan (20pt) | 20 | 14 | 18 | 0.77 | THOMAS Etienne (20pt) | 20 | 20 | 18 | 1.11 |
VANDER AUWERA Freddy (40pt) | 40 | 16 | 19 | 0.84 | WOUTERS André (30pt) | 30 | 30 | 19 | 1.57 |
VAN HAUTEN Jo (55pt) | 55 | 20 | 11 | 1.81 | VERSCHELDEN Marc (40pt) | 40 | 40 | 11 | 3.63 |
Vilvoordse 2 | URSM 1 | 6 - 0 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
DEGREEF Michel (30pt) | 30 | 30 | 10 | 3.00 | GHYSEL Dominique (20pt) | 20 | 12 | 10 | 1.20 |
DETREZ Peter (30pt) | 30 | 30 | 29 | 1.03 | DOLNIK Michel (20pt) | 30 | 20 | 29 | 0.68 |
SLAGMOLEN Frederik (55pt) | 55 | 55 | 21 | 2.61 | ROSIER Yves (40pt) | 40 | 33 | 21 | 1.57 |
Kampenhout 2 | Welkom | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
MATTON Raphaël (30pt) | 30 | 22 | 22 | 1.00 | GHESSEN Sarkis (20pt) | 20 | 20 | 22 | 0.90 |
LOOTENS Jean (30pt) | 30 | 28 | 19 | 1.47 | REINDERS Bart (30pt) | 30 | 30 | 19 | 1.57 |
SNELDERS Luc (40pt) | 40 | 40 | 27 | 1.48 | BERCKMANS Jean-Pierre (40pt) | 40 | 33 | 27 | 1.22 |
Kampenhout 1 | Wavre 1 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
DESMEDT Joseph (20pt) | 20 | 12 | 19 | 0.63 | BARAS Yves (20pt) | 20 | 20 | 19 | 1.05 |
CLAUS Danny (40pt) | 40 | 40 | 20 | 2.00 | LANCELOT Albert (30pt) | 30 | 24 | 20 | 1.20 |
VAN HOOF Dirk (55pt) | 55 | 55 | 27 | 2.03 | PELGRIMS Henri (40pt) | 40 | 39 | 27 | 1.44 |
Rangschikking op 25-Apr-2025 / Classement le 25-Apr-2025
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Garnier 1 | 14 | 58 |
Vilvoordse 1 | 14 | 50 |
Vilvoordse 2 | 14 | 48 |
Welkom | 14 | 41 |
Wavre 1 | 14 | 41 |
Kampenhout 2 | 14 | 37 |
URSM 1 | 14 | 35 |
Kampenhout 1 | 14 | 26 |