Coupe des Régions
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18
Vrijspel KB / Libre PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 6 / Tour 6
Overijse | Dobber 2 | 0 - 6 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
BATSLEER KRIS (55pt) | 55 | 0 | 0 | 0 | VERBIEREN Denis (40pt) | 40 | 0 | 0 | 0 |
ERICX Eddy (55pt) | 55 | 0 | 0 | 0 | JANSSENS Eddy (70pt) | 70 | 0 | 0 | 0 |
COESSENS Danny (90pt) | 90 | 0 | 0 | 0 | REYNDERS Willy (70pt) | 90 | 0 | 0 | 0 |
BC Overijse geeft verwittigd FF. Sportreglement Brabant (Volledige ploeg 1.H.3.) BC Overijse - Dobber 2 0 - 6 | |||||||||
Dobber 1 | Vilvoordse 2 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
SCHOTMANS LUC (40pt) | 40 | 40 | 27 | 1.48 | CRABBE Danny (40pt) | 40 | 25 | 27 | 0.92 |
BOONEN NICO (40pt) | 55 | 39 | 28 | 1.39 | DEGREEF Michel (55pt) | 55 | 55 | 28 | 1.96 |
SCHUYTEN Carl (120pt) | 120 | 0 | 0 | 0 | VANDENPLAS Joseph Lucien (90pt | 90 | 0 | 0 | 0 |
9222 VANDENPLAS Joseph L geeft FF. Sportreglement Brabant (Onvolledige ploeg 1.H.2. 1) Dobber 1-Vilvoordse 2 4-2 | |||||||||
Garnier | Kampenhout 2 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VANDE CAUTER Maurice (30pt) | 30 | 30 | 35 | 0.85 | TUYPENS Frank (30pt) | 30 | 30 | 35 | 0.85 |
HENDRICKX Ludo (55pt) | 55 | 55 | 11 | 5.00 | LOOTENS Jean (70pt) | 70 | 70 | 11 | 6.36 |
VANDAEL ROGER (70pt) | 90 | 86 | 22 | 3.90 | SNELDERS Luc (90pt) | 90 | 90 | 22 | 4.09 |
Kampenhout 1 | Vilvoordse 1 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
DESMEDT Joseph (30pt) | 30 | 25 | 20 | 1.25 | VAN CAMP Jan (40pt) | 40 | 40 | 20 | 2.00 |
CLAUS Danny (90pt) | 90 | 65 | 16 | 4.06 | VANDER AUWERA Freddy (70pt) | 70 | 70 | 16 | 4.37 |
VAN HOOF Dirk (160pt) | 160 | 160 | 18 | 8.88 | DE DONDER Marc (90pt) | 90 | 52 | 18 | 2.88 |
Vilvoordse 3 | URSM | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
ALLIET Philip (40pt) | 40 | 40 | 20 | 2.00 | GHYSEL Dominique (40pt) | 40 | 22 | 20 | 1.10 |
DETREZ Peter (55pt) | 55 | 55 | 20 | 2.75 | ROSIER Yves (70pt) | 70 | 29 | 20 | 1.45 |
DE CLERCQ Frederic (90pt) | 90 | 54 | 16 | 3.37 | GHYSSELS Patrick (160pt) | 160 | 160 | 16 | 10.00 |
Rangschikking op 11-Dec-2024 / Classement le 11-Dec-2024
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Dobber 2 | 6 | 26 |
Kampenhout 2 | 6 | 24 |
Vilvoordse 3 | 6 | 22 |
Vilvoordse 1 | 6 | 22 |
Kampenhout 1 | 6 | 19 |
Vilvoordse 2 | 6 | 18 |
Dobber 1 | 6 | 15 |
URSM | 6 | 12 |
Overijse | 6 | 12 |
Garnier | 6 | 10 |