Coupe des Régions
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18
Vrijspel KB / Libre PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 2 / Tour 2
Vilvoordse 1 | Dobber 1 | 6 - 0 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VAN CAMP Jan (40pt) | 40 | 40 | 21 | 1.90 | SCHOTMANS LUC (40pt) | 40 | 30 | 21 | 1.42 |
VANDER AUWERA Freddy (70pt) | 70 | 70 | 25 | 2.80 | BOONEN NICO (40pt) | 55 | 46 | 25 | 1.84 |
DE DONDER Marc (90pt) | 90 | 90 | 14 | 6.42 | SCHUYTEN Carl (120pt) | 120 | 85 | 14 | 6.07 |
Dobber 2 | Kampenhout 1 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VERBIEREN Denis (40pt) | 40 | 36 | 21 | 1.71 | DESMEDT Joseph (30pt) | 30 | 30 | 21 | 1.42 |
JANSSENS Eddy (70pt) | 70 | 70 | 26 | 2.69 | CLAUS Danny (90pt) | 90 | 73 | 26 | 2.80 |
REYNDERS Willy (70pt) | 90 | 79 | 28 | 2.82 | VAN DE RIEVIERE Luc (120pt) | 120 | 120 | 28 | 4.28 |
Vilvoordse 3 | Vilvoordse 2 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
ALLIET Philip (30pt) | 30 | 30 | 8 | 3.75 | CRABBE Danny (40pt) | 40 | 11 | 8 | 1.37 |
DETREZ Peter (55pt) | 55 | 52 | 33 | 1.57 | DEGREEF Michel (55pt) | 55 | 55 | 33 | 1.66 |
DE CLERCQ Frederic (90pt) | 90 | 73 | 16 | 4.56 | VANDENPLAS Joseph Lucien (90pt | 90 | 90 | 16 | 5.62 |
URSM | Garnier | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
GHYSEL Dominique (40pt) | 40 | 40 | 13 | 3.07 | THOMAS Etienne (40pt) | 40 | 32 | 13 | 2.46 |
ROSIER Yves (70pt) | 70 | 56 | 30 | 1.86 | HENDRICKX Ludo (55pt) | 55 | 55 | 30 | 1.83 |
NGUYEN Ky Tan (90pt) | 90 | 90 | 27 | 3.33 | VANDAEL ROGER (70pt) | 90 | 75 | 27 | 2.77 |
Kampenhout 2 | Overijse | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
MATTON Raphaël (40pt) | 40 | 37 | 18 | 2.05 | BATSLEER KRIS (55pt) | 55 | 55 | 18 | 3.05 |
LOOTENS Jean (70pt) | 70 | 70 | 29 | 2.41 | HUYSMAN Steven (70pt) | 70 | 52 | 29 | 1.79 |
SNELDERS Luc (90pt) | 90 | 90 | 15 | 6.00 | COESSENS Danny (90pt) | 90 | 81 | 15 | 5.40 |
Rangschikking op 11-Dec-2024 / Classement le 11-Dec-2024
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Dobber 2 | 6 | 26 |
Kampenhout 2 | 6 | 24 |
Vilvoordse 3 | 6 | 22 |
Vilvoordse 1 | 6 | 22 |
Kampenhout 1 | 6 | 19 |
Vilvoordse 2 | 6 | 18 |
Dobber 1 | 6 | 15 |
URSM | 6 | 12 |
Overijse | 6 | 12 |
Garnier | 6 | 10 |