Coupe des Régions
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18
Vrijspel KB / Libre PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 3 / Tour 3
Vilvoordse 2 | Kampenhout 2 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
CRABBE Danny (40pt) | 40 | 40 | 18 | 2.22 | MATTON Raphaël (40pt) | 40 | 15 | 18 | 0.83 |
DEGREEF Michel (55pt) | 55 | 44 | 17 | 2.58 | LOOTENS Jean (70pt) | 70 | 70 | 17 | 4.11 |
VANDENPLAS Joseph Lucien (90pt | 90 | 89 | 18 | 4.94 | SNELDERS Luc (90pt) | 90 | 90 | 18 | 5.00 |
Vilvoordse 1 | Vilvoordse 3 | 0 - 6 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VAN CAMP Jan (40pt) | 40 | 16 | 11 | 1.45 | ALLIET Philip (30pt) | 30 | 30 | 11 | 2.72 |
VANDER AUWERA Freddy (70pt) | 70 | 69 | 29 | 2.37 | DETREZ Peter (55pt) | 55 | 55 | 29 | 1.89 |
DE DONDER Marc (90pt) | 90 | 52 | 18 | 2.88 | DE CLERCQ Frederic (90pt) | 90 | 90 | 18 | 5.00 |
Dobber 1 | Garnier | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
SCHOTMANS LUC (40pt) | 40 | 40 | 19 | 2.10 | THOMAS Etienne (40pt) | 40 | 24 | 19 | 1.26 |
BOONEN NICO (40pt) | 55 | 55 | 24 | 2.29 | HENDRICKX Ludo (55pt) | 55 | 44 | 24 | 1.83 |
SCHUYTEN Carl (120pt) | 120 | 98 | 37 | 2.64 | VANDAEL ROGER (70pt) | 90 | 90 | 37 | 2.43 |
URSM | Dobber 2 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
SCHIEPERS Guy (30pt) | 30 | 30 | 15 | 2.00 | VERBIEREN Denis (40pt) | 40 | 18 | 15 | 1.20 |
ROSIER Yves (70pt) | 70 | 61 | 38 | 1.60 | JANSSENS Eddy (70pt) | 70 | 70 | 38 | 1.84 |
GHYSSELS Patrick (160pt) | 160 | 57 | 23 | 2.47 | REYNDERS Willy (70pt) | 90 | 90 | 23 | 3.91 |
Kampenhout 1 | Overijse | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
DESMEDT Joseph (30pt) | 30 | 27 | 28 | 0.96 | BATSLEER KRIS (55pt) | 55 | 55 | 28 | 1.96 |
CLAUS Danny (90pt) | 90 | 90 | 21 | 4.28 | HUYSMAN Steven (70pt) | 70 | 62 | 21 | 2.95 |
VAN DE RIEVIERE Luc (120pt) | 120 | 120 | 18 | 6.66 | COESSENS Danny (90pt) | 90 | 61 | 18 | 3.38 |
Rangschikking op 11-Dec-2024 / Classement le 11-Dec-2024
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Dobber 2 | 6 | 26 |
Kampenhout 2 | 6 | 24 |
Vilvoordse 3 | 6 | 22 |
Vilvoordse 1 | 6 | 22 |
Kampenhout 1 | 6 | 19 |
Vilvoordse 2 | 6 | 18 |
Dobber 1 | 6 | 15 |
URSM | 6 | 12 |
Overijse | 6 | 12 |
Garnier | 6 | 10 |