Coupe des Régions
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18
Vrijspel KB / Libre PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 4 / Tour 4
Vilvoordse 2 | URSM | 6 - 0 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
CRABBE Danny (40pt) | 40 | 40 | 29 | 1.37 | GHYSEL Dominique (40pt) | 40 | 39 | 29 | 1.34 |
DEGREEF Michel (55pt) | 55 | 55 | 18 | 3.05 | ROSIER Yves (70pt) | 70 | 19 | 18 | 1.05 |
VANDENPLAS Joseph Lucien (90pt | 90 | 90 | 25 | 3.60 | GHYSSELS Patrick (160pt) | 160 | 123 | 25 | 4.92 |
Vilvoordse 1 | Overijse | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VAN CAMP Jan (40pt) | 40 | 40 | 17 | 2.35 | BATSLEER KRIS (55pt) | 55 | 29 | 17 | 1.70 |
VANDER AUWERA Freddy (70pt) | 70 | 70 | 17 | 4.11 | HUYSMAN Steven (70pt) | 70 | 40 | 17 | 2.35 |
DE DONDER Marc (90pt) | 90 | 80 | 16 | 5.00 | COESSENS Danny (90pt) | 90 | 90 | 16 | 5.62 |
Dobber 2 | Garnier | 6 - 0 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VERBIEREN Denis (40pt) | 40 | 40 | 28 | 1.42 | THOMAS Etienne (40pt) | 40 | 39 | 28 | 1.39 |
JANSSENS Eddy (70pt) | 70 | 70 | 17 | 4.11 | VANDERAUWERA Marc (55pt) | 55 | 30 | 17 | 1.76 |
REYNDERS Willy (70pt) | 90 | 90 | 29 | 3.10 | VANDAEL ROGER (70pt) | 90 | 68 | 29 | 2.34 |
Kampenhout 2 | Vilvoordse 3 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
MATTON Raphaël (40pt) | 40 | 25 | 16 | 1.56 | VAN DEN BERG Bertus (40pt) | 40 | 40 | 16 | 2.50 |
LOOTENS Jean (70pt) | 70 | 70 | 29 | 2.41 | DETREZ Peter (55pt) | 55 | 42 | 29 | 1.44 |
SNELDERS Luc (90pt) | 90 | 90 | 9 | 10.00 | DE CLERCQ Frederic (90pt) | 90 | 61 | 9 | 6.77 |
Kampenhout 1 | Dobber 1 | 3 - 3 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
DESMEDT Joseph (30pt) | 30 | 30 | 25 | 1.20 | SCHOTMANS LUC (40pt) | 40 | 22 | 25 | 0.88 |
CLAUS Danny (90pt) | 90 | 90 | 13 | 6.92 | BOONEN NICO (40pt) | 55 | 55 | 13 | 4.23 |
VAN DE RIEVIERE Luc (120pt) | 120 | 62 | 16 | 3.87 | SCHUYTEN Carl (120pt) | 120 | 120 | 16 | 7.50 |
Rangschikking op 27-Nov-2024 / Classement le 27-Nov-2024
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Kampenhout 2 | 5 | 20 |
Dobber 2 | 5 | 20 |
Vilvoordse 3 | 5 | 18 |
Vilvoordse 1 | 5 | 18 |
Kampenhout 1 | 5 | 17 |
Vilvoordse 2 | 5 | 16 |
Overijse | 5 | 12 |
Dobber 1 | 5 | 11 |
URSM | 5 | 10 |
Garnier | 5 | 8 |