Coupe des Régions
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18
Vrijspel KB / Libre PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 1 / Tour 1
Overijse | URSM | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
BATSLEER KRIS (55pt) | 55 | 29 | 17 | 1.70 | GHYSEL Dominique (40pt) | 40 | 40 | 17 | 2.35 |
HUYSMAN Steven (70pt) | 70 | 34 | 20 | 1.70 | ROSIER Yves (70pt) | 70 | 70 | 20 | 3.50 |
COESSENS Danny (90pt) | 90 | 90 | 18 | 5.00 | GHYSSELS Patrick (160pt) | 160 | 47 | 18 | 2.61 |
Vilvoordse 1 | Vilvoordse 2 | 6 - 0 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VAN CAMP Jan (40pt) | 40 | 40 | 26 | 1.53 | CRABBE Danny (40pt) | 40 | 32 | 26 | 1.23 |
VANDER AUWERA Freddy (70pt) | 70 | 70 | 21 | 3.33 | DEGREEF Michel (55pt) | 55 | 31 | 21 | 1.47 |
DE DONDER Marc (90pt) | 90 | 90 | 22 | 4.09 | VANDENPLAS Joseph Lucien (90pt | 90 | 76 | 22 | 3.45 |
Dobber 1 | Dobber 2 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
SCHOTMANS LUC (40pt) | 40 | 33 | 41 | 0.80 | VERBIEREN Denis (40pt) | 40 | 40 | 41 | 0.97 |
BOONEN NICO (40pt) | 55 | 43 | 30 | 1.43 | JANSSENS Eddy (70pt) | 70 | 70 | 30 | 2.33 |
SCHUYTEN Carl (120pt) | 120 | 120 | 23 | 5.21 | REYNDERS Willy (70pt) | 90 | 59 | 23 | 2.56 |
Garnier | Vilvoordse 3 | 0 - 6 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
THOMAS Etienne (40pt) | 40 | 33 | 22 | 1.50 | ALLIET Philip (30pt) | 30 | 30 | 22 | 1.36 |
HENDRICKX Ludo (55pt) | 55 | 41 | 26 | 1.57 | DETREZ Peter (55pt) | 55 | 55 | 26 | 2.11 |
VANDAEL ROGER (70pt) | 90 | 59 | 19 | 3.10 | DE CLERCQ Frederic (90pt) | 90 | 90 | 19 | 4.73 |
Kampenhout 1 | Kampenhout 2 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
DESMEDT Joseph (30pt) | 30 | 24 | 27 | 0.88 | MATTON Raphaël (40pt) | 40 | 40 | 27 | 1.48 |
CLAUS Danny (90pt) | 90 | 90 | 17 | 5.29 | LOOTENS Jean (70pt) | 70 | 17 | 17 | 1.00 |
VAN DE RIEVIERE Luc (120pt) | 120 | 120 | 18 | 6.66 | SNELDERS Luc (90pt) | 90 | 79 | 18 | 4.38 |
Rangschikking op 23-Nov-2024 / Classement le 23-Nov-2024
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Kampenhout 2 | 5 | 20 |
Dobber 2 | 5 | 20 |
Vilvoordse 3 | 5 | 18 |
Vilvoordse 1 | 5 | 18 |
Kampenhout 1 | 5 | 17 |
Vilvoordse 2 | 5 | 16 |
Overijse | 5 | 12 |
Dobber 1 | 5 | 11 |
URSM | 5 | 10 |
Garnier | 5 | 8 |