Beker der Gewesten
Wedstrijd coördinator: Maurice Vande Cauter
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18
Vrijspel KB / Libre PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 14 / Tour 14
Vilvoordse 2 | Kampenhout 1 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
CRABBE Danny (40pt) | 40 | 40 | 24 | 1.66 | DESMEDT Joseph (30pt) | 30 | 22 | 24 | 0.91 |
DEGREEF Michel (55pt) | 55 | 41 | 30 | 1.36 | CLAUS Danny (90pt) | 90 | 90 | 30 | 3.00 |
THEUNIS Danny (120pt) | 120 | 111 | 19 | 5.84 | DESERRANO Johan (90pt) | 90 | 90 | 19 | 4.73 |
Vilvoordse 1 | Garnier | 0 - 6 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VAN CAMP Jan (40pt) | 40 | 39 | 22 | 1.77 | THOMAS Etienne (40pt) | 40 | 40 | 22 | 1.81 |
VANDER AUWERA Freddy (70pt) | 70 | 52 | 19 | 2.73 | HENDRICKX Ludo (55pt) | 55 | 55 | 19 | 2.89 |
SIERRA CANO Leonardo (70pt) | 90 | 75 | 35 | 2.14 | VANDAEL ROGER (70pt) | 90 | 90 | 35 | 2.57 |
Dobber 1 | Overijse | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
SCHOTMANS Luc (40pt) | 40 | 40 | 31 | 1.29 | ERICX Eddy (55pt) | 55 | 32 | 31 | 1.03 |
BOONEN Nico (40pt) | 55 | 55 | 24 | 2.29 | BATSLEER Kris (55pt) | 55 | 30 | 24 | 1.25 |
SCHUYTEN Carl (120pt) | 120 | 83 | 31 | 2.67 | COESSENS Danny (120pt) | 120 | 120 | 31 | 3.87 |
Vilvoordse 3 | Dobber 2 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
ALLIET Philip (40pt) | 40 | 37 | 23 | 1.60 | VERBIEREN Denis (40pt) | 40 | 40 | 23 | 1.73 |
DETREZ Peter (55pt) | 55 | 55 | 23 | 2.39 | JANSSENS Eddy (70pt) | 70 | 60 | 23 | 2.60 |
DE CLERCQ Frederic (90pt) | 90 | 90 | 24 | 3.75 | REYNDERS Willy (70pt) | 90 | 63 | 24 | 2.62 |
Kampenhout 2 | URSM | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
MATTON Raphaël (40pt) | 40 | 40 | 21 | 1.90 | GHYSEL Dominique (40pt) | 40 | 39 | 21 | 1.85 |
LOOTENS Jean (70pt) | 70 | 54 | 22 | 2.45 | ROSIER Yves (70pt) | 70 | 70 | 22 | 3.18 |
SNELDERS Luc (90pt) | 90 | 90 | 18 | 5.00 | GHYSSELS Patrick (160pt) | 160 | 124 | 18 | 6.88 |
Rangschikking op 19-May-2025 / Classement le 19-May-2025
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Vilvoordse 1 | 17 | 67 |
Kampenhout 2 | 17 | 67 |
Vilvoordse 2 | 17 | 58 |
Vilvoordse 3 | 17 | 51 |
Kampenhout 1 | 17 | 50 |
Dobber 2 | 17 | 50 |
Dobber 1 | 17 | 48 |
Garnier | 17 | 44 |
URSM | 17 | 42 |
Overijse | 17 | 33 |