Beker der Gewesten
Wedstrijd coördinator: Maurice Vande Cauter
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18
Vrijspel KB / Libre PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 12 / Tour 12
Overijse | Kampenhout 1 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
ERICX Eddy (55pt) | 55 | 21 | 20 | 1.05 | DESMEDT Joseph (30pt) | 30 | 30 | 20 | 1.50 |
BATSLEER Kris (55pt) | 55 | 55 | 17 | 3.23 | CLAUS Danny (90pt) | 90 | 38 | 17 | 2.23 |
COESSENS Danny (120pt) | 120 | 120 | 20 | 6.00 | VAN HOOF Dirk (160pt) | 160 | 93 | 20 | 4.65 |
Dobber 2 | URSM | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VERBIEREN Denis (40pt) | 40 | 40 | 23 | 1.73 | GHYSEL Dominique (40pt) | 40 | 17 | 23 | 0.73 |
JANSSENS Eddy (70pt) | 70 | 68 | 33 | 2.06 | ROSIER Yves (70pt) | 70 | 70 | 33 | 2.12 |
REYNDERS Willy (70pt) | 90 | 90 | 33 | 2.72 | GHYSSELS Patrick (160pt) | 160 | 111 | 33 | 3.36 |
Garnier | Dobber 1 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
THOMAS Etienne (40pt) | 40 | 40 | 18 | 2.22 | SCHOTMANS Luc (40pt) | 40 | 10 | 18 | 0.55 |
HENDRICKX Ludo (55pt) | 55 | 45 | 31 | 1.45 | BOONEN Nico (40pt) | 55 | 55 | 31 | 1.77 |
VANDAEL ROGER (70pt) | 90 | 90 | 32 | 2.81 | SCHUYTEN Carl (120pt) | 120 | 99 | 32 | 3.09 |
Kampenhout 2 | Vilvoordse 2 | 1 - 5 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
MATTON Raphaël (40pt) | 40 | 35 | 17 | 2.05 | CRABBE Danny (40pt) | 40 | 40 | 17 | 2.35 |
LOOTENS Jean (70pt) | 70 | 34 | 20 | 1.70 | DEGREEF Michel (55pt) | 55 | 55 | 20 | 2.75 |
SNELDERS Luc (90pt) | 90 | 90 | 17 | 5.29 | THEUNIS Danny (120pt) | 120 | 120 | 17 | 7.05 |
Vilvoordse 3 | Vilvoordse 1 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
PLATEUS Paul (30pt) | 30 | 30 | 33 | 0.90 | VAN DEN BERG Bertus (40pt) | 40 | 35 | 33 | 1.06 |
DETREZ Peter (55pt) | 55 | 43 | 14 | 3.07 | VANDER AUWERA Freddy (70pt) | 70 | 70 | 14 | 5.00 |
DE CLERCQ Frederic (90pt) | 90 | 61 | 16 | 3.81 | DE DONDER Marc (120pt) | 120 | 120 | 16 | 7.50 |
Rangschikking op 19-May-2025 / Classement le 19-May-2025
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Vilvoordse 1 | 17 | 67 |
Kampenhout 2 | 17 | 67 |
Vilvoordse 2 | 17 | 58 |
Vilvoordse 3 | 17 | 51 |
Kampenhout 1 | 17 | 50 |
Dobber 2 | 17 | 50 |
Dobber 1 | 17 | 48 |
Garnier | 17 | 44 |
URSM | 17 | 42 |
Overijse | 17 | 33 |