Coupe des Régions
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18speeldag / Tour 19speeldag / Tour 20speeldag / Tour 21speeldag / Tour 22
Band KB / Bande PB
Afdeling 2 / Division 2
Speeldag 4 / Tour 4
URSM 2 | Kunst & Vermaak | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
MARCHAND Alain (20pt) | 20 | 16 | 30 | 0.53 | VERHEYEN Pierre (20pt) | 20 | 20 | 30 | 0.66 |
MARCELIS Marc (30pt) | 30 | 30 | 28 | 1.07 | BACHUS Ger (40pt) | 40 | 26 | 28 | 0.92 |
GHYSSELS Patrick (55pt) | 55 | 55 | 20 | 2.75 | SCHOUTENS Eric (55pt) | 55 | 53 | 20 | 2.65 |
Wavre 2 | Garnier 3 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VANOVERBERGHE Christian (20pt) | 20 | 20 | 18 | 1.11 | VAN ROOY Patrick (20pt) | 20 | 15 | 18 | 0.83 |
MOLIN Jean-Michel (30pt) | 30 | 25 | 22 | 1.13 | LEMOINE Willy (40pt) | 40 | 40 | 22 | 1.81 |
WAYENBERGH Patrick (40pt) | 40 | 40 | 21 | 1.90 | LEMOINE Christian (55pt) | 55 | 53 | 21 | 2.52 |
Dobber 1 | Couronne 2 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
BOONEN NICO (20pt) | 20 | 20 | 27 | 0.74 | HERREMANS Karine (20pt) | 20 | 14 | 27 | 0.51 |
SCHOTMANS LUC (20pt) | 30 | 30 | 14 | 2.14 | VAN NIEUWENHUYSEN Christian (4 | 40 | 14 | 14 | 1.00 |
DE RIDDER Omer (55pt) | 55 | 21 | 18 | 1.16 | DRIOUCHE Aziz (40pt) | 40 | 40 | 18 | 2.22 |
Couronne 1 | Garnier 4 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
KINDERMANS Hilde (20pt) | 20 | 20 | 21 | 0.95 | VANDE CAUTER Maurice (20pt) | 20 | 13 | 21 | 0.61 |
VERGOTE André (30pt) | 30 | 30 | 26 | 1.15 | HENDRICKX Ludo (30pt) | 30 | 20 | 26 | 0.76 |
VAN DEN ABEELE Raymond (30pt) | 40 | 18 | 29 | 0.62 | VANDAEL ROGER (40pt) | 40 | 40 | 29 | 1.37 |
Overijse | Garnier 2 | 0 - 6 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
BATSLEER KRIS (30pt) | 30 | 11 | 20 | 0.55 | DEWIL Valère (20pt) | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
HUYSMAN Steven (40pt) | 40 | 32 | 30 | 1.06 | LAERMANS DIRK (20pt) | 30 | 30 | 30 | 1.00 |
COESSENS Danny (40pt) | 40 | 36 | 20 | 1.80 | VANDERAUWERA Marc (30pt) | 40 | 40 | 20 | 2.00 |
Dobber 2 | BYE | - | |||||||
Rangschikking op 11-Nov-2024 / Classement le 11-Nov-2024
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Couronne 1 | 6 | 22 |
Overijse | 6 | 20 |
Dobber 1 | 5 | 20 |
Garnier 2 | 6 | 19 |
Garnier 3 | 5 | 18 |
Dobber 2 | 5 | 18 |
Wavre 2 | 6 | 17 |
URSM 2 | 5 | 16 |
Kunst & Vermaak | 6 | 12 |
Garnier 4 | 5 | 12 |
Couronne 2 | 5 | 6 |