Coupe des Régions
Responsable de la compétition : Maurice Vande Cauter
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18
Kader 38/2 / Cadre 38/2
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 12 / Tour 12
Kampenhout 4 | Couronne 1 | 0 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VAN HOLLE Luc (60pt) | 60 | 39 | 15 | 2.60 | TOURLOUSSE Robert (60pt) | 60 | 60 | 15 | 4.00 |
DESERRANO Johan (60pt) | 90 | 68 | 18 | 3.77 | JAUNIAUX Patrick (120pt) | 120 | 120 | 18 | 6.66 |
Kampenhout 2 | Kampenhout 3 | 2 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
LOOTENS Jean (60pt) | 60 | 38 | 15 | 2.53 | CLAUS Danny (60pt) | 60 | 60 | 15 | 4.00 |
VAN DE LEUR Erik (220pt) | 220 | 220 | 7 | 31.42 | VAN HOOF Dirk (90pt) | 90 | 31 | 7 | 4.42 |
Garnier 1 | Kampenhout 1 | 2 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VERSCHELDEN Marc (90pt) | 90 | 90 | 17 | 5.29 | DESPONTIN Michel (90pt) | 90 | 68 | 17 | 4.00 |
TREVELS Rudy (120pt) | 120 | 22 | 8 | 2.75 | MESKENS Alain (160pt) | 160 | 160 | 8 | 20.00 |
Garnier 2 | Vilvoordse | 4 - 0 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
LEMOINE Willy (60pt) | 60 | 60 | 14 | 4.28 | DE CLERCQ Frederic (60pt) | 60 | 29 | 14 | 2.07 |
LEMOINE Christian (90pt) | 90 | 90 | 21 | 4.28 | VANDENBUSSCHE Hedwig (90pt) | 90 | 56 | 21 | 2.66 |
Couronne 2 | Dobber | 4 - 0 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
DEMAERSCHALK Eric (90pt) | 90 | 90 | 21 | 4.28 | REYNDERS Willy (60pt) | 60 | 30 | 21 | 1.42 |
PAPATHEODOROU Thierry (120pt) | 120 | 120 | 12 | 10.00 | SCHUYTEN Carl (60pt) | 90 | 60 | 12 | 5.00 |
Rangschikking op 25-Apr-2025 / Classement le 25-Apr-2025
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Garnier 1 | 16 | 49 |
Kampenhout 1 | 16 | 45 |
Kampenhout 3 | 16 | 38 |
Garnier 2 | 16 | 37 |
Couronne 2 | 16 | 37 |
Couronne 1 | 16 | 29 |
Kampenhout 2 | 16 | 27 |
Dobber | 16 | 24 |
Vilvoordse | 16 | 19 |
Kampenhout 4 | 16 | 15 |