Coupe des Régions
Responsable de la compétition : Maurice Vande Cauter
2026 - 2027
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18speeldag / Tour 19speeldag / Tour 20speeldag / Tour 21speeldag / Tour 22
Band KB / Bande PB
Afdeling 2 / Division 2
Speeldag 4 / Tour 4
| Wavre 2 | Dobber 2 | 3 - 3 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| TROYCKENS Luc (18pt) | 18 | 18 | 24 | 100.00 | FAESSEN Paul (18pt) | 18 | 18 | 24 | 100.00 |
| MAILLEUX Bernard (18pt) | 30 | 23 | 28 | 76.66 | DANIELS Werner (22pt) | 30 | 30 | 28 | 100.00 |
| GRILLMAIER Philippe (45pt) | 45 | 45 | 26 | 100.00 | JANSSENS Eddy (45pt) | 45 | 32 | 26 | 71.11 |
| URSM 2 | Steenokkerzeel 3 | 0 - 0 | |||||||
| (nog) geen resultaten / pas (encore) de résultats | |||||||||
| Garnier 5 | K&V Diest 1 | 0 - 6 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| VAN ROOY Patrick (18pt) | 18 | 4 | 9 | 22.22 | KESTELOOT Philip (18pt) | 18 | 18 | 9 | 100.00 |
| PETIT Christophe (26pt) | 30 | 12 | 17 | 40.00 | JUCHTMANS Edmond (30pt) | 30 | 30 | 17 | 100.00 |
| DEWIT Freddy (40pt) | 40 | 34 | 19 | 85.00 | BERVOETS François (40pt) | 40 | 40 | 19 | 100.00 |
| Vilvoordse 2 | K&V Diest 2 | 0 - 0 | |||||||
| (nog) geen resultaten / pas (encore) de résultats | |||||||||
| Wavre 3 | Steenokkerzeel 2 | 0 - 0 | |||||||
| (nog) geen resultaten / pas (encore) de résultats | |||||||||
| URSM 1 | Vilvoordse 3 | 0 - 0 | |||||||
| (nog) geen resultaten / pas (encore) de résultats | |||||||||
Rangschikking op 23-Sep-2026 / Classement le 23-Sep-2026
| Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts | % Car |
| K&V Diest 1 | 4 | 20 | 1145.83 |
| Vilvoordse 2 | 3 | 16 | 890.00 |
| Steenokkerzeel 2 | 4 | 14 | 1145.76 |
| URSM 2 | 4 | 14 | 1086.96 |
| Garnier 5 | 4 | 10 | 973.86 |
| Dobber 2 | 4 | 9 | 986.65 |
| Steenokkerzeel 3 | 3 | 9 | 827.41 |
| Wavre 3 | 3 | 8 | 725.82 |
| Vilvoordse 3 | 3 | 8 | 699.16 |
| Wavre 2 | 4 | 7 | 1003.29 |
| K&V Diest 2 | 3 | 6 | 732.75 |
| URSM 1 | 3 | 5 | 708.77 |