Beker der Gewesten
Wedstrijd coördinator: Maurice Vande Cauter
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18
Vrijspel KB / Libre PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 17 / Tour 17
Dobber 2 | Vilvoordse 2 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VERBIEREN Denis (40pt) | 40 | 36 | 21 | 1.71 | CRABBE Danny (40pt) | 40 | 40 | 21 | 1.90 |
JANSSENS Eddy (70pt) | 70 | 61 | 31 | 1.96 | DEGREEF Michel (55pt) | 55 | 55 | 31 | 1.77 |
VANHERWEGEN William (70pt) | 90 | 90 | 40 | 2.25 | THEUNIS Danny (120pt) | 120 | 103 | 40 | 2.57 |
Garnier | Overijse | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VANDE CAUTER Maurice (30pt) | 30 | 30 | 15 | 2.00 | ERICX Eddy (55pt) | 55 | 15 | 15 | 1.00 |
HENDRICKX Ludo (55pt) | 55 | 35 | 27 | 1.29 | BATSLEER Kris (55pt) | 55 | 55 | 27 | 2.03 |
VANDAEL ROGER (70pt) | 90 | 75 | 27 | 2.77 | COESSENS Danny (120pt) | 120 | 120 | 27 | 4.44 |
Kampenhout 2 | Vilvoordse 1 | 1 - 5 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
MATTON Raphaël (40pt) | 40 | 19 | 16 | 1.18 | VAN CAMP Jan (40pt) | 40 | 40 | 16 | 2.50 |
LOOTENS Jean (70pt) | 70 | 70 | 22 | 3.18 | VANDER AUWERA Freddy (70pt) | 70 | 70 | 22 | 3.18 |
SNELDERS Luc (90pt) | 90 | 85 | 16 | 5.31 | DE DONDER Marc (120pt) | 120 | 120 | 16 | 7.50 |
URSM | Dobber 1 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
GHYSEL Dominique (40pt) | 40 | 25 | 17 | 1.47 | SCHOTMANS Luc (40pt) | 40 | 40 | 17 | 2.35 |
ROSIER Yves (70pt) | 70 | 70 | 22 | 3.18 | BOONEN Nico (40pt) | 55 | 48 | 22 | 2.18 |
GHYSSELS Patrick (160pt) | 160 | 160 | 34 | 4.70 | SCHUYTEN Carl (120pt) | 120 | 116 | 34 | 3.41 |
Vilvoordse 3 | Kampenhout 1 | 0 - 6 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
ALLIET Philip (40pt) | 40 | 23 | 19 | 1.21 | DESMEDT Joseph (30pt) | 30 | 30 | 19 | 1.57 |
DETREZ Peter (55pt) | 55 | 28 | 24 | 1.16 | CLAUS Danny (90pt) | 90 | 90 | 24 | 3.75 |
DE CLERCQ Frederic (90pt) | 90 | 44 | 15 | 2.93 | VAN HOOF Dirk (160pt) | 160 | 160 | 15 | 10.66 |
Rangschikking op 19-May-2025 / Classement le 19-May-2025
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Vilvoordse 1 | 17 | 67 |
Kampenhout 2 | 17 | 67 |
Vilvoordse 2 | 17 | 58 |
Vilvoordse 3 | 17 | 51 |
Kampenhout 1 | 17 | 50 |
Dobber 2 | 17 | 50 |
Dobber 1 | 17 | 48 |
Garnier | 17 | 44 |
URSM | 17 | 42 |
Overijse | 17 | 33 |