Beker der Gewesten
Wedstrijd coördinator: Maurice Vande Cauter
2026 - 2027
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14
3-Band KB / 3-Bandes PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 4 / Tour 4
| Vilvoordse 1 | Zanzibar 1 | 4 - 2 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| GHESSEN Sarkis (15pt) | 15 | 13 | 39 | 86.66 | BERNAERS Dietert (15pt) | 15 | 15 | 39 | 100.00 |
| BERCKMANS Jean-Pierre (19pt) | 19 | 19 | 40 | 100.00 | PARISI Gianfranco (19pt) | 19 | 11 | 40 | 57.89 |
| REINDERS Bart (26pt) | 26 | 26 | 52 | 100.00 | TACQ Jacques (35pt) | 35 | 27 | 52 | 77.14 |
| Garnier 1 | Zanzibar 2 | 2 - 4 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| VERSTREKEN Fernand (15pt) | 15 | 13 | 59 | 86.66 | REYNDERS Peter (19pt) | 19 | 19 | 59 | 100.00 |
| PETIT Christophe (19pt) | 19 | 19 | 54 | 100.00 | BECKERS Pierre (21pt) | 21 | 20 | 54 | 95.23 |
| PELGRIMS Henri (29pt) | 29 | 13 | 55 | 44.82 | VOLDERS Marc (32pt) | 32 | 32 | 55 | 100.00 |
| Hoeilaartse | Couronne 1 | 4 - 2 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| VERMEULEN Pascal (19pt) | 19 | 19 | 42 | 100.00 | LEIRENS Johnny (21pt) | 21 | 17 | 42 | 80.95 |
| BOTTERMAN Christian (21pt) | 21 | 21 | 43 | 100.00 | NOVALET Bernard (26pt) | 26 | 12 | 43 | 46.15 |
| VASTERSAVENDTS Martin (23pt) | 26 | 18 | 60 | 69.23 | DE CUBBER Patrick (29pt) | 29 | 24 | 60 | 82.75 |
| Garnier 2 | K&V Diest 1 | 0 - 0 | |||||||
| (nog) geen resultaten / pas (encore) de résultats | |||||||||
Rangschikking op 22-Nov-2026 / Classement le 22-Nov-2026
| Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts | % Car |
| Hoeilaartse | 4 | 14 | 957.06 |
| Garnier 2 | 3 | 14 | 859.15 |
| Vilvoordse 1 | 4 | 12 | 972.76 |
| Zanzibar 1 | 4 | 12 | 938.05 |
| K&V Diest 1 | 3 | 12 | 779.15 |
| Garnier 1 | 4 | 10 | 905.25 |
| Couronne 1 | 4 | 9 | 863.23 |
| Zanzibar 2 | 4 | 7 | 1000.44 |