Coupe des Régions
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18speeldag / Tour 19speeldag / Tour 20speeldag / Tour 21speeldag / Tour 22
3-Band MT / 3-Bandes GB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 4 / Tour 4
Kunst & Vermaak 1 | Vilvoordse 2 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
BACHUS Ger (18pt) | 12 | 1 | 28 | 0.035 | VAN DEN BERG Bertus (15pt) | 10 | 10 | 28 | 0.357 |
CLAEYS Johnny (22pt) | 15 | 8 | 27 | 0.296 | VAN HAUTEN Jo (22pt) | 15 | 15 | 27 | 0.555 |
SCHOUTENS Eric (22pt) | 15 | 15 | 14 | 1.071 | SLAGMOLEN Frederik (27pt) | 18 | 10 | 14 | 0.714 |
Vilvoordse 1 | Garnier 4 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VAN CAMP Jan (15pt) | 10 | 4 | 35 | 0.114 | VANHOVE ANDY (22pt) | 15 | 15 | 35 | 0.428 |
THEUNIS Danny (18pt) | 12 | 7 | 34 | 0.205 | BERVOETS François (27pt) | 18 | 18 | 34 | 0.529 |
VANDENBUSSCHE Hedwig (27pt) | 18 | 18 | 44 | 0.409 | PEETERMANS Gerrit (42pt) | 28 | 23 | 44 | 0.522 |
Garnier 1 | Garnier 3 | 6 - 0 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
KAJA Orhan (22pt) | 15 | 15 | 46 | 0.326 | VAN ROOY Patrick (15pt) | 12 | 11 | 46 | 0.239 |
VANDAEL ROGER (27pt) | 18 | 9 | 40 | 0.225 | PETIT Christophe (18pt) | 12 | 12 | 40 | 0.300 |
NICOLAES Johan (27pt) | 18 | 18 | 48 | 0.375 | VAN DEN BRANDE Jan (27pt) | 18 | 11 | 48 | 0.229 |
2594 VAN ROOY Patrick naar verkeerde ptn gespeeld moet 10 spelen ipv 12 (Sportreglement Brabant 1.H.4) | |||||||||
Zanzibar 1 | Garnier 2 | 0 - 6 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
REYNDERS Peter (18pt) | 12 | 10 | 35 | 0.285 | VERHEYEN JOHAN (15pt) | 10 | 10 | 35 | 0.285 |
VOLDERS Marc (22pt) | 15 | 10 | 50 | 0.200 | VANDERWEGEN Arthur (22pt) | 15 | 14 | 50 | 0.280 |
THIBAUT Gaston (27pt) | 18 | 5 | 17 | 0.294 | DEWIT Anthony (27pt) | 18 | 18 | 17 | 1.058 |
Leopold | Zanzibar 2 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VOS Jean-Pierre (15pt) | 10 | 10 | 41 | 0.243 | BECKERS Pierre (15pt) | 10 | 8 | 41 | 0.195 |
BLONDIAU Claude (18pt) | 12 | 12 | 45 | 0.266 | BINST Patrick (22pt) | 15 | 12 | 45 | 0.266 |
ANDRADE JIMENEZ Johnny A. (27p | 18 | 9 | 31 | 0.290 | VANDERSTAPPEN Patrick (27pt) | 18 | 18 | 31 | 0.580 |
Kunst & Vermaak 2 | BYE | - | |||||||
Rangschikking op 23-Nov-2024 / Classement le 23-Nov-2024
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Zanzibar 2 | 7 | 32 |
Kunst & Vermaak 2 | 7 | 28 |
Vilvoordse 2 | 7 | 20 |
Garnier 4 | 6 | 20 |
Garnier 2 | 7 | 20 |
Garnier 1 | 7 | 20 |
Vilvoordse 1 | 6 | 18 |
Leopold | 6 | 18 |
Zanzibar 1 | 7 | 16 |
Kunst & Vermaak 1 | 6 | 12 |
Garnier 3 | 6 | 12 |